Дизели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
Эти двигатели предназначены для установки на автомобили Минского и Кременчугского автомобильных заводов, а двигатель ЯМЗ-238НБ — на тракторы; он отличается от основных моделей наличием дополнительных вспомогательных агрегатов (турбо-наддув и т. п.).
Двигатель ЯМЗ-236 имеет шесть цилиндров, а двигатель ЯМЗ-238 — восемь. Цилиндры двигателей расположены в два ряда под углом 90°
Недостатком принятой схемы двигателей ЯМЗ-236 является неполное уравновешивание моментов от сил инерции второго порядка масс поршней и верхней части шатунов, движущихся возвратно-поступательно. В такой конструкции шестицилиндрового двигателя рабочие ходы в цилиндрах следуют не равномерно, а через 90 и 150° (по углу поворота коленчатого вала), в чем нетрудно убедиться при рассмотрении схемы двигателя и порядка работы цилиндров. Следствием этого является заметная вибрация работающего двигателя, особенно при работе на малых (холостых) оборотах коленчатого вала. В этом отношении двигатели ЯМЗ-238 находятся, несомненно, в лучшем положении, поскольку у них, ввиду наличия восьми цилиндров, рабочие ходы следуют ровно через 90°.
Технические характеристики двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238:
Тип двигателя | Четырехтактный, с воспламенением от сжатия |
|
Число цилиндров | 6 |
8 |
Расположение цилиндров | V-образное, с углом развала 90° |
|
1-4-2-5-3-6 |
1-5-4-2-6-3-7-8 |
|
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
|
Ход поршня, мм | 140 |
|
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 |
14,86 |
Степень сжатия | 16,5 |
|
Номинальная мощность, л. с. | 180 |
240 |
Номинальное число оборотов, об /мин | 2100 |
|
Максимальный крутящий момент, 1 кГм | 67 |
90 |
Число оборотов при максимальном крутящем моменте, об /мин | Не более 1500 |
|
Минимальное число оборотов холостого хода, об/мин | 450 - 55 |
|
Максимальное число оборотов холостого хода, об/мин | 2225 -2275 |
|
Минимальный удельный расход | топлива, г/э.л.с.ч. | 175 |
|
Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск |
|
Камера сгорания | Неразделенного типа в поршне |
|
Фазы газораспределения (угол поворота коленчатого вала), град: | - |
|
впускной клапан | - |
|
открытие | 20 до в. м. т. |
|
закрытие | 56 после н. м. т. |
|
выпускной клапан | - |
|
открытие | 56 до н. м. т. |
|
закрытие | 20 после в. м. т. |
|
Число клапановo на цилиндр | Один впускной и один выпускной |
|
Диаметр головки клапана, мм: | - |
|
впускного | 61,5 |
|
выпускного | 48 |
|
Подъем клапанов, мм | 13,5 |
|
Расположение клапанов | Верхнее |
|
Зазор между торцом клапана и носком коромысла (в холодном состоянии), мм | 0,25 - 0,30 |
|
Распределительный вал | Общий для обоих рядов цилиндров, с шестеренчатым приводом |
|
Топливоподающая аппаратура | Разделенного типа |
|
Подкачивающий насос | Поршневого типа с приводом от эксцентрика кулачкового вала |
|
Установочный угол опережения, град | 18 или 20. Указан на торце впрыска, корпуса муфты опережения. Точность установки ± 1°
|
|
Муфта опережения впрыска | Автоматическая, центробежная, прямого действия |
|
Топливный насос высокого давления | Шестиплунжерный |
Восьмиплунжерный |
Плунжеры | Золотникового типа, диаметр плунжера 9 мм, ход - 10 мм |
|
Порядок работы секций топливного насоса | 1-4-2-5-3-6 |
1-3-6-2-4-5-7-8 |
Регулятор числа оборотов | Центробежный, всережимный |
|
Форсунки | Закрытые, с многодырчатыми распылителями |
|
Давление начала подъема иглы форсунки, кГ/см2 | 150+5 |
|
Топливные фильтры: | ||
предварительной очистки | Со сменным фильтрующим элементом из хлопчатобумажной ровницы;установлен вне двигателя |
|
тонкой очистки | Со сменным фильтрующим элементом из древесной муки на пульвербакелитовой основе; в крышке фильтра установлен перепускной клапан |
|
Топливо | Дизельное, малосернистое по ГОСТ 4749-49 |
|
Давление в масляной системе при номинальных оборотах, кг/см2 | 4 - 7 |
|
Давление в масляной системе минимальных оборотах холостого хода кГ/см | Не менее 1 |
|
Давление в масляной системе после длительной эксплуатации кГ/см2 | Не ниже 3,5 - при номинальных, оборотах и 0,5 - при минимальных |
|
Масло | Дизельное по ГОСТ 5304-54 и 8581-63 с присадкой ВНИИ НП-360 в количестве 6-8%: зимой ДП-8 и ДС-8, а летом ДП-11 и ДС-11 |
|
Система смазки | Смешанная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, втулки верхней головки шатуна, втулки коромысел клапанов, втулки промежуточной шестерни масляного насоса, сферические опоры штанг и втулки толкателей. Зеркало цилиндров, зубчатые передачи, подшипники качения и кулачки распределительного вала смазываются разбрызгиванием |
|
Воздушный фильтр | Инерционно-масляный с контактным элементом |
|
Температура охлаждающей жидкости | 75-95 |
|
Масляные фильтры: | ||
грубой очистки | С фильтрующим элементом из металлической сетки |
|
тонкой очистки | Центробежный с реактивным приводом |
|
Система охлаждения масла | Масляный радиатор, установленный вне двигателя |
|
Система охлаждения двигателя | Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
Вентилятор и его привод | Осевого типа, с шестеренчатым приводом |
|
Пусковое устройство | Электрический стартер СТ103 мощностью 7 л. с, |
|
Генератор | Г107-Б, 24 в, мощностью 500 вт |
|
Реле-регулятор | РР107 |
|
Блок цилиндров | Отлит из легированного чугуна вместе с верхней частью картера |
|
Гильзы цилиндров | Мокрого типа, отлиты из легированного чугуна |
|
Коленчатый вал | Стальной, с привернутыми противовесами; поверхности шеек закалены т.н.ч. |
|
Количество опор коленчатого вала | 4 |
5 |
Подшипники коренные | Скольжения, со сменными вкладышами |
|
Подшипники шатунные | Скольжения, со сменными вкладышами |
|
Поршень | Алюминиевый |
|
Количество поршневых колец: | - |
|
компрессионных | 3 |
|
маслосъемных | 2 |
|
Пальцы поршневые | Плавающие, осевое перемещение ограничивается стопорными кольцами |
|
Шатуны | Стальные, двутаврового сечения, в верхнюю головку запрессованы бронзовые втулки |
|
Маховик | Чугунный со стальным зубчатым . венцом для пуска двигателя стартером |
|
Вентиляция картера | Осуществляется через сапун, расположенный на заднем торце левого ряда блока цилиндров |
|
Количество опор распределительного вала | 4 |
5 |
Габаритные размеры, мм: | - |
|
длина | 1020 |
1245 |
ширина | 1000 |
|
высота (с воздушным фильтром) | 1245 |
|
Сухой вес, кг: | - |
|
без вспомогательного оборудования (по ГОСТ 491-55) | 800 |
1000 |
с коробкой передач, сцеплением и вспомогательным оборудованием | 1140 |
1377 |